El Listado de precios tiene carácter orientativo. Los precios pueden variar dependiendo del tratamiento específico al paciente.
CONSULTA
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Consulta | 30€ |
2 | Consulta, 2 radiografías y limpieza bucal | 70€ |
3 | Radiografía | 10€ |
4 | Ortopantomografía | 50€ |
5 | Limpieza de bucal | 50€ |
EXODONCIA
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Extracción | 50€ – 80€ |
2 | Cirugía compleja | Por hora |
OBTURACIÓN
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Composite | 40€ – 80€ |
2 | Provisional | 30€ |
ENDODONCIA
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Unirradicular | 140€ |
2 | Birradicular | 180€ |
3 | Plurirradicular | 300€ |
4 | Pulpotomía | 60€ |
5 | Tratamiento de raíz complejo | Por hora |
BLANQUEAMIENTO
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Blanqueamiento | 300€ |
OCLUSIÓN
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Férula de descarga | 300€ |
2 | Férula blanda | 150€ |
PERIODONCIA
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Estudio periodontal (por cuadrante) | 70€ |
2 | Cirugía periodontal | Individual |
PRÓTESIS FIJA
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Corona de Zirconio | 420€ |
2 | Corona cerámica | 450€ |
3 | Carilla en procelana | 450€ |
4 | Cementación de carilla o corona cerámica | 30€ |
5 | Puente | 400€ |
6 | Perno | 130€ |
7 | Recementación de corona | 60€ |
8 | Corona provisional | 40€ |
PRÓTESIS REMOVIBLES
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Parcial acrílico (1-4 piezas) | 420€ |
2 | Parcial acrílico (5-9 piezas) | 550€ |
3 | Esquelético de Cobalto-Cromo | 750€ – 850€ |
4 | Dentadura completa superior e inferior | 1400€ |
5 | Reparaciones de prótesis dentales | Desde 60€ |
6 | Rebasado | 150€ |
Implantes
# | Descripción | Precio |
---|---|---|
1 | Implante Astra Fixtur | 950€ |
2 | Corona fija de Zirconio sobre implante | 800€ |