Cette grille tarifaire est proposée à titre indicatif, les prix peuvent varier en fonction des traitements spécifiques.
CONSULTATION
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Consultation | 30€ |
2 | Controle, radiographie et détartrage | 70€ |
3 | Radiographie | 10€ |
4 | Orthopantomgraphie | 50€ |
5 | Détartrage et polissage | 50€ |
6 | 3D | 50€ |
EXTRACTIONS
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Extraction | 50€ – 80€ |
2 | Extraction de dent délicate | L’heure |
OBTURATIONS
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Obturation en composite | 40€ – 100€ |
2 | Provisoire | 40€ |
ENDODONTIE/TRAITEMENT RADICULAIRE
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Incisive/ Canine | 140€ |
2 | Premolaire | 180€ |
3 | Molaire | 300€ |
4 | Trépanation en urgence | 60€ |
5 | Traitement radiculaire compliqué | L’heure |
BLANCHISSEMENT
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Blanchissement dentaire | 300€ |
OCCLUSION
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Gouttière | 300€ |
2 | Gouttière flexible | 150€ |
PARODONTOLOGIE
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Curretage (quadrant) | 70€ |
2 | Chirurgie parodontal | Individuelle |
COURONNES ET BRIDGES
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Couronne en metal-céramique | 420€ |
2 | Couronne céramique | 450€ |
3 | Facettes | 450€ |
4 | Fixation de couronnes | 30€ |
5 | Bridge | 400€ |
6 | Tenons intra-radiculaires | 130€ |
7 | Re-fixation couronne | 60€ |
8 | Couronne provisoire | 40€ |
PROTHÈSES
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | CoCr prothèse | 850€ |
2 | Prothèse totale superieure et infereure | 1400€ |
3 | Réparation | From 60€ |
4 | Rebasage | 180€ |
IMPLANTS
# | Description | Prix |
---|---|---|
1 | Implant Astra Fixtur | 950€ |
2 | Couronne sur implant | 800€ |