Denne prislisten er veiledende. Prisene kan variere avhengig av individuelle behandlinger.
Konsultasjon
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | Konsultasjon | 30€ |
2 | Konsultasjon, 2 røntgen og rengjøring | 70€ |
3 | Røntgen | 10€ |
4 | Orthopantomography | 50€ |
5 | Rensing av tannstein | 50€ |
6 | 3D | 50€ |
Ekstraksjoner
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | Ekstraksjoner | 50€ – 80€ |
2 | Komplisert/kirurgisk | Per time |
Fyllinger
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | Composite | 40€ – 100€ |
2 | Midlertidig fylling | 40€ |
Rotkanal
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | Fremtenner/Hjørnetenner | 140€ |
2 | Premolarer | 180€ |
3 | Molarer | 300€ |
4 | Pulpotomy | 60€ |
5 | Komplisert rotkanal behandling | Per time |
Tannbleking
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | Hjemmebleking | 300€ |
Oklussion
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | Bittskinne | 300€ |
2 | Myk Bittskinne | 150€ |
Periodontal behandling
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | Perioregestrering (per kvadrant) | 70€ |
2 | Periodontalkirurgi | Individuell |
Kroner og broer
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | Zirkonium krone | 420€ |
2 | Keramisk krone | 450€ |
3 | Porselen skallfasetter | 450€ |
4 | Sementering av skallfasett/keramisk krone | 30€ |
5 | Broled | 400€ |
6 | Stift | 130€ |
7 | Resementering av krone | 60€ |
8 | Midlertidig krone | 40€ |
Proteser
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | CoCr protese | 850€ |
2 | Hel over,- og underkjeveprotese | 1400€ |
3 | Reperasjon av protese | Fra 60€ |
4 | Rebasering | 180€ |
Implantat
# | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|
1 | Astra fikstur | 950€ |
2 | Zirkoniumkrone festet på implantat | 800€ |